Сайт лыжников МГУ. Результаты, расписания, новости лыжной сборной МГУ. Информация о трассах Москвы и области.

Бегуны против Лыжников 2024
Звонцовский километр 04-10-24
Кросс Карпова 19.10.2024



22.11 Наталья Гурова

22.11 Федор Бакланов

23.11 Екатерина Шелест

24.11 Екатерина Провоторова

25.11 Ярослав Головнин

Полный список
Кросс лыжников МГУ памяти А.А.Карпова



НОВОСТИ

Юля Краснова и Дима Ерхов побеждают!

"Приз зимних каникул" среди женщин сегодня выиграла Юля Краснова (это уже 4 победа в кубке), второе место у Жени Кремены, третья - Лена Смоляр.
У мужчин в свой день рождения традиционно выиграл Дима Ерхов, которого до последнего преследовал Вадик Маслов, третий - немного отставший от них в конце Ваня Сухарев.
Результаты гонки "Приз зимних каникул. Татьянин день" Фотографии

Протокол результатов гонки
"Приз зимних каникул. Татьянин день"

24 января 2011 года Мужчины
Дистанция: 20 км Старт общий Стиль: Свободный
Место проведения: Б.Газон t: -6ºС
место ФИ фак/клуб время 1 круг 2 круг 3 круг 4 круг

1 Ерхов Дмитрий физ 53.14 13.07 13.36 13.29 13.02
2 Маслов Вадим ВМК 53.15 13.07 13.36 13.29 13.03
3 Сухарев Иван м/м 53.36 13.07 13.36 13.29 13.24
4 Краснов Андрей иск 53.45 13.07 13.36 13.29 13.33
5 Комлов Александр м/м 53.53 13.07 13.36 13.29 13.41
6 Порохов Николай физ 53.57 13.07 13.36 13.29 13.45
7 Тулендинов Данияр ВМК 56.11 13.17 14.26 14.27 14.01
8 Кириллов Дмитрий ВМК 56.15 13.49 14.06 14.15 14.05
9 Огурцов Александр РГУНГ 57.30 13.34 14.33 14.36 14.47
10 Применко Вячеслав физ 58.50 13.56 14.39 15.00 15.15
11 Зеленин Егор геогр 59.00 14.19 15.13 14.50 14.38
12 Кузнецов Антон филос 59.37 14.36 14.56 15.20 14.45
13 Бакланов Федор м/м 1.02.05 13.59 15.44 16.19 16.03
14 Степаненков Антон м/м 1.02.35 14.39 15.58 16.07 15.51
15 Поляков Сегрей физ 1.03.43 15.20 15.40 16.14 16.19
16 Кулаков Александр м/м 1.04.26 15.31 16.21 16.25 16.19
17 Никитин Дмитрий РГУНГ 1.04.32 14.50 16.20 17.07 16.15
18 Кирьянов Юрий м/м 1.05.02 16.10 16.00 16.30 16.22
19 Ложников Михаил м/м 1.06.38 15.49 16.38 16.51 17.20
20 Колядин Михаил гость 1.06.47 18.27 16.05 15.35 15.40
21 Кулаков Павел физ 1.07.03 15.20 16.50 17.28 17.25
22 Игнатов Сергей экон 1.07.15 16.42 16.58 17.01 16.34
23 Снигирев Олег физ 1.08.12 16.42 17.01 17.05 17.24
24 Рассказов Павел ВМК 1.08.46 16.42 16.58 17.08 17.58
25 Гмошинский Владислав биол 1.13.22 17.20 18.26 18.44 18.52
26 Сухарев Юрий м/м 1.17.03 18.18 18.41 19.16 20.48
27 Карамов Виталий РУГНГ 1.18.00 18.15 18.44 20.49 20.12
28 Кубарев Михаил м/м 32.37 16.14 16.23 2 круга
29 Климов Анатолий геол сошел


Женщины
Дистанция: 10 км Старт общий Стиль: Свободный
Место проведения: Б.Газон t: -6ºС
место ФИ фак/клуб время 1 круг 2 круг

1 Краснова Юлия КФВ 29.05 14.20 14.45
2 Кремена Евгения м/м 30.24 14.58 15.26
3 Смоляр Елена геол 30.45 15.05 15.40
4 Маслова Ирина физ 31.10 15.05 16.05
5 Филиппова Екатерина ГУУ 31.27 15.21 16.06
6 Новикова Ирина жур 32.03 15.42 16.21
7 Колесникова Наталья геогр 32.26 15.55 16.31
8 Золотарева Ксения РГУНГ 32.59 16.05 16.54
9 Сухарева Надежда экон 33.32 16.18 17.14
10 Косарева Мария юр 33.52 16.39 17.13
11 Минаева Юлия ВМК 35.35 17.07 18.28
12 Руднева Алеся физ 36.27 17.27 19.00
13 Магилева Дарья РУГНГ 36.32 17.10 19.22
14 Кулаева Мария жур 37.51 18.37 19.14
15 Апосталиди Наталья экон 44.27 21.34 16.54
16 Обухова Зоя геогр 49.52 24.32 25.20
17 Семенова Анастасия ФФМ 1.04.33 30.30 33.03
2011-01-24  
Кулаева Мария
  комментарии (11)

1. Старовойтов Егор 175
2. Зеленин Егор 132
3. Высоцкий Иван 130
4. Смирнов Кирилл 124
5. Краснов Андрей 118
6. Цыганков Дмитрий 110
7. Бодров Антон 105
8. Маслов Вадим 96
9. Усатов Александр 89
10. Средняков Александр 88
1. Симакова Инна 175
2. Нефедова Анна 156
3. Осипова Елизавета 123
4. Молчанова Екатерина 118
5. Словогородская Анна 110
6. Шадрина Екатерина 99
7. Малеева Татьяна 95
8. Царькова Ольга 92
9. Злобина Анастасия 81
10. Абрамова Наталья 80

Логин:

Пароль:

Гидрометцентр России
Полезная информация:
Top.Mail.Ru skimsu.ru
Copyright © Лыжная команда МГУ 2007-2024.